Tri 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 19/08/2025 16:07 | 0895384097XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 19/08/2025 09:32 | 08992050XXX | Bank BNI | Sukses |
| 05/08/2025 20:23 | 089602895XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 01/08/2025 21:08 | 089503838XXX | SeaBank | Sukses |
| 22/07/2025 18:00 | 089517571XXX | SeaBank | Sukses |
| 22/07/2025 11:20 | 089687891XXX | QRIS | Sukses |
| 22/07/2025 06:35 | 0895358976XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 14/07/2025 18:24 | 089618383XXX | QRIS | Sukses |
| 08/07/2025 20:05 | 089517571XXX | SeaBank | Sukses |
| 03/07/2025 08:57 | 0895324172XXX | SeaBank | Sukses |
Tidak ada testimonial
