XL 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
17/06/2025 19:43 | 087846856XXX | Bank BCA | Sukses |
11/06/2025 11:34 | 087887445XXX | Bank BCA | Sukses |
10/06/2025 18:59 | 087860480XXX | Saldo Akun | Sukses |
10/06/2025 16:45 | 087777970XXX | QRIS | Sukses |
09/06/2025 16:17 | 081905838XXX | Saldo Akun | Sukses |
06/06/2025 19:16 | 085974738XXX | Saldo Akun | Sukses |
04/06/2025 09:40 | 085959795XXX | Bank Mandiri | Sukses |
02/06/2025 19:12 | 081770973XXX | QRIS | Sukses |
02/06/2025 07:52 | 087861118XXX | Saldo Akun | Sukses |
02/06/2025 07:41 | 087795022XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial