XL 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
06/10/2025 09:10 | 087781798XXX | Saldo Akun | Sukses |
04/10/2025 16:31 | 087887445XXX | Saldo Akun | Sukses |
02/10/2025 13:14 | 087721877XXX | Saldo Akun | Sukses |
01/10/2025 08:52 | 087782563XXX | QRIS | Sukses |
30/09/2025 22:23 | 087818455XXX | QRIS | Sukses |
30/09/2025 17:24 | 087886798XXX | Bank BCA | Sukses |
28/09/2025 19:51 | 087818455XXX | QRIS | Sukses |
28/09/2025 19:49 | 087782563XXX | QRIS | Sukses |
23/09/2025 22:34 | 081936532XXX | Saldo Akun | Sukses |
22/09/2025 11:47 | 087870461XXX | QRIS | Sukses |
Tidak ada testimonial