XL 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 14/09/2026 16:44 | 087878339XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 12/09/2026 01:31 | 087744464XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 22/08/2026 15:15 | 087878339XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 30/07/2026 04:14 | 087798820XXX | Bank BCA | Sukses |
| 28/07/2026 13:19 | 087757408XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 13/07/2026 09:49 | 087762047XXX | QRIS | Sukses |
| 09/07/2026 14:48 | 087878339XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 27/06/2026 06:22 | 087878339XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 30/05/2026 12:17 | 087787166XXX | Bank BCA | Sukses |
| 22/05/2026 07:53 | 0818679XXX | Bank BCA | Sukses |
Tidak ada testimonial
