XL 60.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 26/04/2026 21:12 | 085946137XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 25/04/2026 12:06 | 087883802XXX | Bank BCA | Sukses |
| 21/04/2026 06:24 | 087736666XXX | Bank BNI | Sukses |
| 25/03/2026 18:44 | 087889255XXX | Bank BNI | Sukses |
| 13/03/2026 17:06 | 087883824XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 04/03/2026 06:29 | 08174750XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 25/02/2026 12:44 | 085946137XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 25/02/2026 10:43 | 087889255XXX | Bank BNI | Sukses |
| 08/02/2026 19:42 | 087883802XXX | Bank BCA | Sukses |
| 25/01/2026 17:28 | 085962523XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial
