XL 70.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
03/10/2025 18:44 | 087818430XXX | Saldo Akun | Sukses |
26/09/2025 20:57 | 085959795XXX | Bank Mandiri | Sukses |
09/09/2025 17:41 | 081937320XXX | Saldo Akun | Sukses |
05/09/2025 20:42 | 087858543XXX | Saldo Akun | Sukses |
27/08/2025 18:49 | 085959795XXX | Bank Mandiri | Sukses |
31/07/2025 08:48 | 081947398XXX | Saldo Akun | Sukses |
15/07/2025 13:32 | 081937320XXX | Saldo Akun | Sukses |
12/06/2025 10:36 | 081937320XXX | Saldo Akun | Sukses |
11/06/2025 15:16 | 087889255XXX | Bank BNI | Sukses |
09/05/2025 11:01 | 087759209XXX | Bank BRI | Sukses |
Tidak ada testimonial